![]() University Of malawi College Of Medicine 2007 First Year Intakes Into MBBS,Pharmacy And Medical Laboratory Technology Programmes
|
| Name | Sex | Qualification | Scholarship/Sponsorship |
| 1.Alufandika Melanie | F | Premed | NAC |
| 2.Bandawe Ted | M | Premed | Government |
| 3.Cappuyns Laura | F | Premed | NAC |
| 4.Chabunya Sylvester | M | A-Level | Government |
| 5.Chidziwitsano Hope | M | Premed | Government |
| 6.Chigwenembe Emanuel | M | Preemed | Government |
| 7.Chilikhuma Ben | M | BSc | Government |
| 8.Chilingulo Ivy | F | A-Level | Government |
| 9.Chinyengo Thokozani | F | Premed | NAC |
| 10.Chirwa Mlengazua | F | A-level | Government |
| 11.Chisepo Patrick | M | Premed | Government |
| 12.Chiweza Chikondi | F | Premed | NAC |
| 13.Dziko Chisomo | M | Premed | Government |
| 14.Fukiza Irene | F | Premed | NAC |
| 15.Jooma Jeffrey | M | A-level | Government |
| 16.Kabaghe Chimwemwe | F | premed | Government |
| 17.Kachedwa Francis | M | premed | Government |
| 18.kachingwe James | M | Premed | Government |
| 19.Kafoteka Loveness | F | Premed | NAC |
| 20.Kafumba nomsa | F | Premed | NAC |
| 21.Kambalame Dzinkambani | M | Preemed | NAC |
| 22.Kandulu Akuzike | F | Premed | Government |
| 23.Kawala Allan | M | Premed | Government |
| 24.Komwa Horrace | M | Premed | NAC |
| 25.Kusano Kelvin | M | A-Level | Government |
| 26.Kwalimba Lawrence | M | Premed | Government |
| 27.Mailosi Amos | M | Premed | Government |
| 28.Makawa Ellingtone | M | Premed | Government |
| 29.Makhwawa Queen | F | Premed | NAC |
| 30.Malenje Kenneth | M | BSc,Ed. | Government |
| 31.Masangalawa Carolyn | F | BSc,Nursing | Government |
| 32.Mastala Yamikani | M | Premed | Government |
| 33.Mataya Noel | M | BSc,Ed. | Government |
| 34.Mbichira Tinkhani | M | Premed | NAC |
| 35.Meja Samuel | M | Premed | Government |
| 36.Mgombe Mtendere | M | Premed | Government |
| 37.Mitambo Collins | M | Premed | NAC |
| 38.Msolola Jimmy | M | Premed | NAC |
| 39.Mteketeka Mwayi | M | Premed | Government |
| 40.Muronya William | M | Premed | Government |
| 41.Mwabutwa Emmanuel | M | Premed | Government |
| 42.Mwalwanda Stanley | M | Premed | Government |
| 43.Namathanga Robert | M | Premed | NAC |
| 44.Nazimera Lawrence | M | Premed | Government |
| 45.Ngwira Natasha | F | Premed | NAC |
| 46.Nyangulu Pempho | M | Premed | Government |
| 47.Sanga Esther | F | BSc,Ed. | Government |
| 48.Senzani Leah | F | Premed | NAC |
| 49.Sungani Charles | M | Premed | NAC |
| 50.Talama George | M | Premed | NAC |
| 51.Tizifa Tinashe | M | Premed | NAC |
| 52.Yiwombe Mwawi | M | Premed | Government |
| 2. Self/Private Sponsored | |||
| 53.Abodunrin Isaac-Nigeria | M | A-Level | Private |
| 54.Bannerman Lante-Zimbabwe | M | Premed | Private |
| 55.Matenga John-Paul-Zimbabwe | M | Premed | Private |
| 56.Mutemeri Sukoluhle-Zimbabwe | F | Premed | Private |
| Name | Sex | Qualification | Scholarship/Sponsorship |
| 1.Chatangwa George | M | MSCE | Government |
| 2.Chavula Chancy | M | MSCE | Government |
| 3.Chitanda Naomi | F | MSCE | Government |
| 4.Divala Oscar | M | MSCE | Government |
| 5.Fernandez Clesio | M | MSCE | Government |
| 6.Kamiza Abraham | M | MSCE | Government |
| 7.Kapoteza Hilary | F | MSCE | Government |
| 8.Kudeko Boniface | M | MSCE | Government |
| 9.Lapukeni Madalitso | M | MSCE | Government |
| 10.Masinja Gideon | M | MSCE | Government |
| 11.Matchado Danford | M | MSCE | Government |
| 12.Mbwinja Alfred | M | MSCE | Government |
| 13.Mlenga Steven | M | MSCE | Government |
| 14.Mnyanga Alice | F | MSCE | Government |
| 15.Muha Jones | M | MSCE | Government |
| 16.Mweso Ndamiwe | F | MSCE | Government |
| 17.Salema Dikani | M | MSCE | Government |
| 2. Self/Private Sponsored | |||
| 18.Banda Alick | M | Dip.Biomed | MOH |
| 19.Banda Daniel | M | Dip.MLT | Private |
| 20.Chimpweya Benson | M | Dip.MLY | ESCOM |
| 21.Dzinza Nelson | M | Dip.MLT | MOH |
| 22.Hara Drick | M | Dip.MLT | Private |
| 23.Jere Sandy | M | Dip.MLT | Government |
| 24.Kanamazina Yusuf | M | Dip.Biomed | Private |
| 25.Mhone Matthews | M | Dip.Biomed | MOH |
| 26.Munamie Irack | M | Dip.Biomed | MOH |
| 27.Soko Douglas | M | Dip.MLT | Private |
| Name | Sex | Qualification | Scholarship/Sponsorship | |
| 1.Chipala Edwin | M | Premed | NAC | |
| 2.Foster Enoch | M | Premed | NAC | |
| 3.Hamisi Tadala | F | Premed | NAC | |
| 4.Kayuni Christopher | M | Premed | NAC | |
| 5.Manda Martin | M | Premed | NAC | |
| 6.Mangani George | M | Premed | NAC | |
| 7.Mbewe Damson | M | Premed | NAC | |
| 8.Mbowera Clement | M | Premed | NAC | |
| 9.Ngwalero Precious | F | Premed | NAC | |
| 10.Zulu Mary | F | Premed | NAC | |
| 2. Self/Private Sponsored | ||||
| Name | Sex | Qualification | Scholarship/Sponsorship | |
| 11.Banda Beatrice | F | Dip.Pharmacy | Private | |
| 12.Chimenya Charles | M | Dip.Pharmacy | Private | |
| 13.Chinula Phillip | M | Dip.Pharmacy | Private | |
| 14.Chulu Chrissy | F | Dip.Pharmacy | Private | |
| 15.Khalani Joe | M | Dip.Pharmacy | Private | |
| 16.Kulemela David | M | Dip.Pharmacy | Private | |
| 17.Ngwira Clement | M | Dip.Pharmacy | Private | |
| 11.Banda Beatrice | M | Dip.Pharmacy | Private | |
|
UNIMA Selection Home ©1999-2007 Malawi SDNP |